Цены на подержанные автомобили ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121 2011

9 комплектаций
ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121, 2011 г/в с пробегом
2011
Бензин 1.69 л, механика
198 – 400 тыс руб
9 комплектаций
ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121 2011 г Мин. цена Средняя цена
(тыс руб)
Макс. цена
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 79 л.с. (1.7 MT 4WD) 260 260 260
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 79 л.с. (21213 1.7 MT 4WD) 216 242 265
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 83 л.с. (21214 1.7 MT 4WD) 198 261 400
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 79 л.с. (21218 1.7 MT 4WD) 219 277 370
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 79 л.с. (21218i 1.7 MT 4WD) 220 254 300
Бензин 1.69 л, механика, полный, 83 л.с. (213105 1.7 MT 4WD) 199 270 390
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 80 л.с. (2131i 1.7 MT 4WD) 210 278 385
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 80 л.с. (Рысь-1 1.7 MT 4WD) 370 370 370
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 80 л.с. (Рысь-2 1.7 MT 4WD) 320 352 385

Показать объявления о продаже ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121 2011 г/в

Все объявления
ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121
2011  235 000 руб.
13 декабря 2020
ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121
2011  240 000 руб.
19 марта 2020
ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121
2011  300 000 руб.
26 февраля 2020
ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121
2011  210 000 руб.
26 сентября 2019
ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121
2011  194 000 руб.
02 августа 2019
ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121
2011  375 000 руб.
17 октября 2018
Регион
Rambler's Top100